BATUSD prices, data, historical data, news, charts are collected from many reputatable trading platforms and analysed by our algorithms, which allows you to see what is really going on in the market at the moment and helps you make wiser decisions.
Last Price | Last updated |
0.3 | Thu, 01/21/2021 - 04:56 |
TRADERS
58.3 % SELL
41.7 % BUY
Overview
# | Action | Amount | Price |
1 | Sell | -200 | 0.3 |
2 | Sell | -500 | 0.3 |
3 | Sell | -400 | 0.3 |
4 | Sell | -1000 | 0.3 |
5 | Sell | -8.064 | 0.3 |
6 | Sell | -2431.34 | 0.3 |
7 | Sell | -500 | 0.3 |
8 | Sell | -500 | 0.3 |
9 | Sell | -1064.17 | 0.3 |
10 | Sell | -5504.49 | 0.3 |
11 | Sell | -8.064 | 0.3 |
12 | Sell | -603.244569 | 0.3 |
13 | Sell | -8.064 | 0.3 |
14 | Buy | 54.99740201 | 0.3 |
15 | Sell | -800 | 0.3 |
16 | Sell | -8.064 | 0.3 |
17 | Sell | -40 | 0.3 |
18 | Sell | -8.064 | 0.3 |
19 | Sell | -8.064 | 0.3 |
20 | Sell | -8.064 | 0.3 |
21 | Sell | -8.064 | 0.3 |
22 | Sell | -1712.43872 | 0.3 |
23 | Sell | -8.064 | 0.3 |
24 | Sell | -8.064 | 0.3 |
25 | Sell | -1200 | 0.3 |
26 | Sell | -8.064 | 0.3 |
27 | Sell | -8.064 | 0.3 |
28 | Buy | 1751.479319 | 0.3 |
29 | Sell | -17.87278165 | 0.3 |
30 | Buy | 1446.000609 | 0.3 |
31 | Sell | -8.064 | 0.3 |
32 | Sell | -8.064 | 0.3 |
33 | Sell | -8.064 | 0.3 |
34 | Sell | -8.064 | 0.3 |
35 | Sell | -8.064 | 0.3 |
36 | Sell | -8.064 | 0.3 |
37 | Sell | -8.064 | 0.3 |
38 | Buy | 8 | 0.3 |
39 | Sell | -77.844 | 0.3 |
40 | Sell | -2860.48746153 | 0.3 |
41 | Sell | -324.36351203 | 0.3 |
42 | Sell | -1669.63648797 | 0.3 |
43 | Sell | -12.02197054 | 0.3 |
44 | Sell | -24.96027246 | 0.3 |
45 | Sell | -8.064 | 0.3 |
46 | Buy | 7703 | 0.3 |
47 | Buy | 465 | 0.3 |
48 | Buy | 8 | 0.3 |
49 | Buy | 7700.3 | 0.3 |
50 | Buy | 607.77 | 0.3 |
51 | Buy | 8 | 0.3 |
52 | Buy | 8 | 0.3 |
53 | Buy | 8 | 0.3 |
54 | Buy | 8 | 0.3 |
55 | Buy | 12264.3131124 | 0.3 |
56 | Buy | 10893.04414236 | 0.3 |
57 | Buy | 29549.37291924 | 0.3 |
58 | Buy | 1658.84745 | 0.3 |
59 | Buy | 77.57951901 | 0.3 |
60 | Buy | 8 | 0.3 |
61 | Buy | 8 | 0.3 |
62 | Buy | 8 | 0.3 |
63 | Buy | 8 | 0.3 |
64 | Buy | 8 | 0.3 |
65 | Buy | 8 | 0.3 |
66 | Sell | -31.04192398 | 0.3 |
67 | Buy | 8 | 0.3 |
68 | Buy | 8 | 0.3 |
69 | Buy | 8 | 0.3 |
70 | Buy | 8 | 0.3 |
71 | Sell | -578.041552 | 0.3 |
72 | Buy | 1469.958448 | 0.3 |
73 | Sell | -499 | 0.3 |
74 | Sell | -8.064 | 0.3 |
75 | Sell | -8040.76719405 | 0.3 |
76 | Sell | -8.064 | 0.3 |
77 | Sell | -8.064 | 0.3 |
78 | Sell | -8.064 | 0.3 |
79 | Sell | -8.064 | 0.3 |
80 | Sell | -8.064 | 0.3 |
81 | Sell | -1467.403958 | 0.3 |
82 | Sell | -8.064 | 0.3 |
83 | Sell | -100 | 0.3 |
84 | Buy | 21.82961107 | 0.3 |
85 | Sell | -19402.5 | 0.3 |
86 | Sell | -8.9760095 | 0.3 |
87 | Buy | 8 | 0.3 |
88 | Buy | 9.97679892 | 0.3 |
89 | Buy | 8 | 0.3 |
90 | Buy | 14.25256988 | 0.3 |
91 | Buy | 29.08687732 | 0.3 |
92 | Buy | 8 | 0.3 |
93 | Buy | 8 | 0.3 |
94 | Buy | 200 | 0.3 |
95 | Sell | -265.808 | 0.3 |
96 | Sell | -8.064 | 0.3 |
97 | Sell | -8.064 | 0.3 |
98 | Sell | -8.064 | 0.3 |
99 | Sell | -8.064 | 0.3 |
100 | Sell | -69.66891588 | 0.3 |
101 | Sell | -49.9 | 0.3 |
102 | Sell | -638.573202 | 0.3 |
103 | Buy | 8 | 0.3 |
104 | Buy | 8 | 0.3 |
105 | Buy | 189.82717309 | 0.3 |
106 | Buy | 1285.92480051 | 0.3 |
107 | Buy | 198.58211949 | 0.3 |
108 | Buy | 8 | 0.3 |
109 | Buy | 8 | 0.3 |
110 | Buy | 20.50730773 | 0.3 |
111 | Buy | 29.2961539 | 0.3 |
112 | Buy | 2389.6 | 0.3 |
113 | Sell | -8.064 | 0.3 |
114 | Sell | -50.70695328 | 0.3 |
115 | Sell | -8.064 | 0.3 |
116 | Sell | -205 | 0.3 |
117 | Sell | -8.064 | 0.3 |
118 | Sell | -8.064 | 0.3 |
119 | Buy | 5707.5 | 0.3 |
120 | Buy | 900.5 | 0.3 |
Technical Analysis