EOSUSD prices, data, historical data, news, charts are collected from many reputatable trading platforms and analysed by our algorithms, which allows you to see what is really going on in the market at the moment and helps you make wiser decisions.
Last Price | Last updated |
5.3 | Fri, 04/23/2021 - 12:36 |
TRADERS
20.0 % SELL
80.0 % BUY
Overview
# | Action | Amount | Price |
1 | Buy | 5.54E-6 | 5.4 |
2 | Buy | 1.86925 | 5.4 |
3 | Buy | 10 | 5.4 |
4 | Buy | 0.80787446 | 5.4 |
5 | Buy | 499.19212554 | 5.4 |
6 | Buy | 1 | 5.4 |
7 | Buy | 7.203127 | 5.4 |
8 | Buy | 20 | 5.4 |
9 | Buy | 256.501 | 5.4 |
10 | Buy | 21.99669814 | 5.4 |
11 | Buy | 10.99834907 | 5.4 |
12 | Buy | 210.50395279 | 5.4 |
13 | Buy | 1 | 5.4 |
14 | Buy | 495.8 | 5.4 |
15 | Buy | 3.2 | 5.4 |
16 | Buy | 122 | 5.4 |
17 | Buy | 500 | 5.4 |
18 | Sell | -3.1755 | 5.4 |
19 | Buy | 0.87952 | 5.4 |
20 | Buy | 5.6 | 5.4 |
21 | Buy | 1.0002976 | 5.4 |
22 | Buy | 93.3997024 | 5.4 |
23 | Buy | 100 | 5.4 |
24 | Buy | 7.12E-6 | 5.4 |
25 | Buy | 1.54367187 | 5.4 |
26 | Buy | 1.87E-6 | 5.4 |
27 | Buy | 1.35274813 | 5.4 |
28 | Buy | 1.54367 | 5.4 |
29 | Buy | 1.77097649 | 5.4 |
30 | Buy | 2.01419 | 5.4 |
31 | Sell | -5.55E-6 | 5.4 |
32 | Sell | -55.49725 | 5.4 |
33 | Buy | 0.00097656 | 5.4 |
34 | Buy | 0.00097646 | 5.4 |
35 | Buy | 1.15056354 | 5.4 |
36 | Buy | 1.15154 | 5.4 |
37 | Sell | -7.67E-6 | 5.4 |
38 | Sell | -55.44349 | 5.4 |
39 | Buy | 2.6E-6 | 5.4 |
40 | Buy | 1.53224 | 5.4 |
41 | Sell | -5.59845029 | 5.4 |
42 | Sell | -9.71E-6 | 5.4 |
43 | Sell | -55.51329 | 5.4 |
44 | Buy | 1.74843 | 5.4 |
45 | Buy | 1.89E-6 | 5.4 |
46 | Buy | 1.98942 | 5.4 |
47 | Buy | 41.33 | 5.4 |
48 | Sell | -55.562 | 5.4 |
49 | Buy | 5.64E-6 | 5.4 |
50 | Buy | 0.94044436 | 5.4 |
51 | Buy | 2.82E-6 | 5.4 |
52 | Buy | 2.65E-6 | 5.4 |
53 | Buy | 1.24813453 | 5.4 |
54 | Buy | 1.24814 | 5.4 |
55 | Buy | 1.42721 | 5.4 |
56 | Buy | 15 | 5.4 |
57 | Sell | -5.1E-7 | 5.4 |
58 | Sell | -56.71458 | 5.4 |
59 | Sell | -7.2E-6 | 5.4 |
60 | Sell | -70.77677 | 5.4 |
61 | Sell | -7.73E-6 | 5.4 |
62 | Sell | -171.99999227 | 5.4 |
63 | Sell | -88.14138 | 5.4 |
64 | Buy | 5.58E-6 | 5.4 |
65 | Buy | 1.64431556 | 5.4 |
66 | Buy | 1.87537 | 5.4 |
67 | Sell | -5.35E-6 | 5.4 |
68 | Sell | -110.04117 | 5.4 |
69 | Buy | 113.52 | 5.4 |
70 | Buy | 150 | 5.4 |
71 | Buy | 250 | 5.4 |
72 | Buy | 50 | 5.4 |
73 | Buy | 200 | 5.4 |
74 | Buy | 500 | 5.4 |
75 | Buy | 600 | 5.4 |
76 | Buy | 1863.77 | 5.4 |
77 | Buy | 1.03091513 | 5.4 |
78 | Buy | 10 | 5.4 |
79 | Buy | 2 | 5.4 |
80 | Buy | 1.105E-5 | 5.4 |
81 | Buy | 1321.35599495 | 5.4 |
82 | Buy | 5.05E-6 | 5.3 |
83 | Buy | 0.91589 | 5.3 |
84 | Sell | -119.9 | 5.3 |
85 | Sell | -650 | 5.3 |
86 | Sell | -1700 | 5.3 |
87 | Sell | -400 | 5.3 |
88 | Buy | 1.2195362 | 5.3 |
89 | Buy | 3.7804638 | 5.4 |
90 | Buy | 1.248E-5 | 5.3 |
91 | Buy | 6.24E-6 | 5.3 |
92 | Buy | 1.92611376 | 5.3 |
93 | Buy | 1.92612 | 5.3 |
94 | Sell | -5.40439 | 5.3 |
95 | Buy | 0.87029372 | 5.3 |
96 | Buy | 0.62970628 | 5.3 |
97 | Buy | 1.048E-5 | 5.3 |
98 | Buy | 1.15061 | 5.3 |
99 | Buy | 1.15061375 | 5.3 |
100 | Buy | 3.75E-6 | 5.3 |
101 | Buy | 2.98E-6 | 5.3 |
102 | Buy | 97.84937952 | 5.3 |
103 | Buy | 1.15059746 | 5.3 |
104 | Buy | 1.254E-5 | 5.3 |
105 | Buy | 6.27E-6 | 5.3 |
106 | Buy | 1.53289373 | 5.3 |
107 | Buy | 9.3E-6 | 5.3 |
108 | Buy | 157.64523 | 5.3 |
109 | Buy | 1.5329 | 5.3 |
110 | Buy | 1.5329 | 5.3 |
111 | Buy | 2.98E-6 | 5.3 |
112 | Buy | 1873.54999702 | 5.3 |
113 | Buy | 1.74785 | 5.3 |
114 | Buy | 2.434E-5 | 5.3 |
115 | Buy | 1.217E-5 | 5.3 |
116 | Buy | 4.83E-6 | 5.3 |
117 | Buy | 2.323963 | 5.3 |
118 | Buy | 2.32398 | 5.3 |
119 | Buy | 1.3156 | 5.3 |
120 | Sell | -4.92E-6 | 5.3 |
Technical Analysis