ETHUSD prices, data, historical data, news, charts are collected from many reputatable trading platforms and analysed by our algorithms, which allows you to see what is really going on in the market at the moment and helps you make wiser decisions.
Last Price | Last updated |
2,261.8 | Fri, 04/23/2021 - 04:20 |
TRADERS
39.2 % SELL
60.8 % BUY
Overview
# | Action | Amount | Price |
1 | Sell | -0.22699 | 2,259.3 |
2 | Buy | 0.38 | 2,258.0 |
3 | Buy | 1.26 | 2,257.4 |
4 | Buy | 3.35347 | 2,255.0 |
5 | Buy | 6.64653 | 2,255.0 |
6 | Buy | 1.007E-5 | 2,254.0 |
7 | Buy | 0.02217271 | 2,254.0 |
8 | Buy | 7.29E-6 | 2,254.0 |
9 | Buy | 10.45279 | 2,254.0 |
10 | Buy | 1.2 | 2,254.0 |
11 | Buy | 1.15 | 2,254.0 |
12 | Buy | 2.66877244 | 2,254.0 |
13 | Buy | 0.45 | 2,254.0 |
14 | Buy | 0.1 | 2,254.0 |
15 | Buy | 18.55 | 2,254.0 |
16 | Buy | 0.0266 | 2,254.0 |
17 | Buy | 9.1 | 2,254.0 |
18 | Buy | 5.2 | 2,254.0 |
19 | Buy | 0.2 | 2,254.0 |
20 | Buy | 2.55 | 2,254.0 |
21 | Buy | 3.45 | 2,254.0 |
22 | Buy | 0.80075027 | 2,254.0 |
23 | Buy | 14.10108 | 2,254.0 |
24 | Buy | 0.1 | 2,253.9 |
25 | Buy | 0.01829132 | 2,253.9 |
26 | Buy | 0.016 | 2,253.9 |
27 | Buy | 0.1 | 2,254.0 |
28 | Sell | -5.41242822 | 2,253.9 |
29 | Sell | -1.1303 | 2,253.6 |
30 | Sell | -1.2 | 2,253.8 |
31 | Sell | -2.25727178 | 2,253.5 |
32 | Sell | -1.2 | 2,253.7 |
33 | Sell | -6.65325 | 2,253.3 |
34 | Sell | -0.03429132 | 2,253.1 |
35 | Sell | -1.98645868 | 2,253.0 |
36 | Sell | -0.126 | 2,253.0 |
37 | Buy | 5.40281706 | 2,254.4 |
38 | Buy | 1.2 | 2,254.3 |
39 | Buy | 2.5597 | 2,254.6 |
40 | Buy | 0.83748294 | 2,254.6 |
41 | Sell | -2 | 2,254.8 |
42 | Buy | 0.05 | 2,256.7 |
43 | Buy | 0.084 | 2,256.8 |
44 | Buy | 8.1E-7 | 2,255.2 |
45 | Buy | 0.02218 | 2,255.2 |
46 | Buy | 1.4 | 2,255.2 |
47 | Buy | 0.03429132 | 2,252.9 |
48 | Sell | -0.105 | 2,251.4 |
49 | Sell | -5.51692539 | 2,250.8 |
50 | Sell | -4.37807461 | 2,251.2 |
51 | Sell | -0.64 | 2,253.4 |
52 | Sell | -1.16 | 2,253.4 |
53 | Sell | -0.0287 | 2,253.6 |
54 | Sell | -2.32126 | 2,254.2 |
55 | Sell | -0.66606 | 2,254.2 |
56 | Sell | -0.2 | 2,254.2 |
57 | Sell | -0.02868 | 2,254.2 |
58 | Sell | -4.40364 | 2,254.2 |
59 | Sell | -0.10397 | 2,254.4 |
60 | Sell | -1.24603 | 2,254.2 |
61 | Sell | -0.02868 | 2,254.4 |
62 | Sell | -3 | 2,254.4 |
63 | Sell | -1.40364 | 2,254.4 |
64 | Sell | -0.02868 | 2,254.4 |
65 | Sell | -3 | 2,254.4 |
66 | Sell | -0.3 | 2,254.4 |
67 | Sell | -0.45 | 2,254.4 |
68 | Sell | -0.105 | 2,254.5 |
69 | Sell | -0.54864 | 2,254.4 |
70 | Sell | -0.03429132 | 2,254.5 |
71 | Sell | -0.035 | 2,255.0 |
72 | Buy | 0.03429132 | 2,258.6 |
73 | Buy | 1.2 | 2,258.6 |
74 | Buy | 0.76570868 | 2,258.7 |
75 | Buy | 9.37E-6 | 2,257.9 |
76 | Buy | 0.02214 | 2,257.9 |
77 | Sell | -0.035 | 2,257.0 |
78 | Sell | -0.03429132 | 2,256.1 |
79 | Sell | -0.93070868 | 2,256.0 |
80 | Sell | -0.02988 | 2,257.7 |
81 | Buy | 0.3333 | 2,258.2 |
82 | Buy | 3.33854 | 2,257.7 |
83 | Buy | 0.1287 | 2,258.2 |
84 | Buy | 0.6 | 2,257.7 |
85 | Buy | 0.05 | 2,257.7 |
86 | Buy | 0.65 | 2,257.7 |
87 | Buy | 1.05 | 2,257.7 |
88 | Buy | 0.65 | 2,257.7 |
89 | Buy | 5.88116 | 2,257.7 |
90 | Buy | 5.57E-6 | 2,256.0 |
91 | Buy | 0.02216 | 2,256.0 |
92 | Sell | -0.5 | 2,255.4 |
93 | Sell | -1.2 | 2,255.4 |
94 | Buy | 4.8 | 2,254.6 |
95 | Buy | 1.15999639 | 2,254.0 |
96 | Buy | 3.61E-6 | 2,253.6 |
97 | Buy | 0.02219 | 2,253.6 |
98 | Buy | 0.3 | 2,253.5 |
99 | Buy | 1.2322 | 2,256.4 |
100 | Buy | 1.2322 | 2,256.1 |
101 | Buy | 2 | 2,256.4 |
102 | Buy | 1.5222 | 2,256.4 |
103 | Buy | 0.3702 | 2,258.0 |
104 | Sell | -1.24 | 2,258.2 |
105 | Sell | -4.4346 | 2,261.0 |
106 | Sell | -4.4181 | 2,261.0 |
107 | Buy | 1.2 | 2,261.8 |
108 | Buy | 3 | 2,261.9 |
109 | Buy | 0.8562 | 2,261.9 |
110 | Buy | 4.46859094 | 2,262.2 |
111 | Buy | 0.014 | 2,262.0 |
112 | Buy | 0.46120906 | 2,262.3 |
113 | Buy | 0.2327753 | 2,261.3 |
114 | Buy | 5.85E-6 | 2,260.4 |
115 | Buy | 0.02212 | 2,260.4 |
116 | Sell | -4.61E-6 | 2,261.6 |
117 | Sell | -0.63999539 | 2,261.2 |
118 | Buy | 0.07 | 2,261.9 |
119 | Buy | 0.3286 | 2,262.2 |
120 | Sell | -4.61E-6 | 2,261.8 |
Technical Analysis