IOTUSD prices, data, historical data, news, charts are collected from many reputatable trading platforms and analysed by our algorithms, which allows you to see what is really going on in the market at the moment and helps you make wiser decisions.
Last Price | Last updated |
0.4 | Tue, 01/26/2021 - 06:48 |
TRADERS
67.5 % SELL
32.5 % BUY
Overview
# | Action | Amount | Price |
1 | Sell | -78.30816287 | 0.4 |
2 | Sell | -289.80785778 | 0.4 |
3 | Sell | -144.88343012 | 0.4 |
4 | Sell | -723.8489005 | 0.4 |
5 | Buy | 110.5804882 | 0.4 |
6 | Buy | 824.57984691 | 0.4 |
7 | Sell | -91.6691121 | 0.4 |
8 | Sell | -289.03122345 | 0.4 |
9 | Buy | 1927.91174734 | 0.4 |
10 | Buy | 5993.1 | 0.4 |
11 | Buy | 979.05 | 0.4 |
12 | Buy | 20.95 | 0.4 |
13 | Sell | -16.48713156 | 0.4 |
14 | Sell | -78.30816287 | 0.4 |
15 | Buy | 600 | 0.4 |
16 | Sell | -66.09679892 | 0.4 |
17 | Sell | -78.30816287 | 0.4 |
18 | Sell | -289.96551272 | 0.4 |
19 | Sell | -200 | 0.4 |
20 | Sell | -144.52630926 | 0.4 |
21 | Sell | -100 | 0.4 |
22 | Sell | -711.40981936 | 0.4 |
23 | Sell | -288.59018064 | 0.4 |
24 | Sell | -4.0E-6 | 0.4 |
25 | Sell | -8.81388 | 0.4 |
26 | Sell | -100 | 0.4 |
27 | Sell | -22.958 | 0.4 |
28 | Buy | 126.41837 | 0.4 |
29 | Buy | 6.0E-6 | 0.4 |
30 | Buy | 771.29838 | 0.4 |
31 | Buy | 500 | 0.4 |
32 | Buy | 500 | 0.4 |
33 | Buy | 713.3702 | 0.4 |
34 | Buy | 500 | 0.4 |
35 | Sell | -723.16567373 | 0.4 |
36 | Sell | -50 | 0.4 |
37 | Sell | -50 | 0.4 |
38 | Buy | 129.26195659 | 0.4 |
39 | Buy | 370.73804341 | 0.4 |
40 | Buy | 699.3 | 0.4 |
41 | Buy | 408.45 | 0.4 |
42 | Buy | 141.6656523 | 0.4 |
43 | Buy | 500 | 0.4 |
44 | Buy | 180 | 0.4 |
45 | Sell | -146.36023664 | 0.4 |
46 | Sell | -560.90834648 | 0.4 |
47 | Sell | -292.73141688 | 0.4 |
48 | Sell | -483.16043768 | 0.4 |
49 | Sell | -116.83956232 | 0.4 |
50 | Sell | -7.05E-6 | 0.4 |
51 | Sell | -183.67914 | 0.4 |
52 | Sell | -483.16043 | 0.4 |
53 | Sell | -483.16042295 | 0.4 |
54 | Sell | -7.05E-6 | 0.4 |
55 | Sell | -77.90563 | 0.4 |
56 | Sell | -78.30816287 | 0.4 |
57 | Sell | -177.67096808 | 0.4 |
58 | Sell | -22.93492424 | 0.4 |
59 | Sell | -413.4484349 | 0.4 |
60 | Sell | -1093.21457 | 0.4 |
61 | Sell | -500 | 0.4 |
62 | Sell | -500 | 0.4 |
63 | Buy | 1000 | 0.4 |
64 | Sell | -755.78543 | 0.4 |
65 | Sell | -2161 | 0.4 |
66 | Buy | 1153.50806392 | 0.4 |
67 | Buy | 20.644188 | 0.4 |
68 | Buy | 20.644188 | 0.4 |
69 | Buy | 731.08249 | 0.4 |
70 | Buy | 24.70294 | 0.4 |
71 | Buy | 708.39667 | 0.4 |
72 | Buy | 1000 | 0.4 |
73 | Buy | 1000 | 0.4 |
74 | Buy | 174.97279162 | 0.4 |
75 | Sell | -292.72103623 | 0.4 |
76 | Sell | -705.27896377 | 0.4 |
77 | Sell | -1000 | 0.4 |
78 | Sell | -129.26195659 | 0.4 |
79 | Sell | -1241.83837711 | 0.4 |
80 | Sell | -128.8996663 | 0.4 |
81 | Sell | -3.53E-6 | 0.4 |
82 | Sell | -194.90014 | 0.4 |
83 | Sell | -876.14003727 | 0.4 |
84 | Sell | -518.24663377 | 0.4 |
85 | Sell | -347.79334665 | 0.4 |
86 | Sell | -8.62E-6 | 0.4 |
87 | Sell | -100 | 0.4 |
88 | Sell | -607.25707 | 0.4 |
89 | Sell | -500 | 0.4 |
90 | Sell | -500 | 0.4 |
91 | Sell | -146.171301 | 0.4 |
92 | Sell | -1246.57162038 | 0.4 |
93 | Buy | 20.644188 | 0.4 |
94 | Buy | 71.355812 | 0.4 |
95 | Sell | -406.33580826 | 0.4 |
96 | Sell | -1064.40966853 | 0.4 |
97 | Sell | -90.97801364 | 0.4 |
98 | Sell | -90.97801364 | 0.4 |
99 | Buy | 593.4588 | 0.4 |
100 | Buy | 500 | 0.4 |
101 | Buy | 593.4588 | 0.4 |
102 | Buy | 820.09411 | 0.4 |
103 | Buy | 328.03764 | 0.4 |
104 | Buy | 171.96236 | 0.4 |
105 | Sell | -431.30564681 | 0.4 |
106 | Sell | -20.644188 | 0.4 |
107 | Sell | -1224.86387592 | 0.4 |
108 | Sell | -1447.48278239 | 0.4 |
109 | Sell | -219.016401 | 0.4 |
110 | Sell | -2.45E-6 | 0.4 |
111 | Sell | -1813.25117 | 0.4 |
112 | Sell | -1246.15471853 | 0.4 |
113 | Sell | -500 | 0.4 |
114 | Sell | -1000 | 0.4 |
115 | Sell | -1500 | 0.4 |
116 | Sell | -500 | 0.4 |
117 | Sell | -500 | 0.4 |
118 | Sell | -2000 | 0.4 |
119 | Sell | -3066.95219 | 0.4 |
120 | Sell | -1247.94904749 | 0.4 |
Technical Analysis