OMGUSD prices, data, historical data, news, charts are collected from many reputatable trading platforms and analysed by our algorithms, which allows you to see what is really going on in the market at the moment and helps you make wiser decisions.
Last Price | Last updated |
6.3 | Fri, 04/23/2021 - 12:04 |
TRADERS
63.3 % SELL
36.7 % BUY
Overview
# | Action | Amount | Price |
1 | Sell | -174.37146385 | 6.3 |
2 | Sell | -25.62853615 | 6.3 |
3 | Buy | 3.5 | 6.3 |
4 | Sell | -4.73634354 | 6.3 |
5 | Sell | -0.97023895 | 6.3 |
6 | Buy | 1 | 6.3 |
7 | Buy | 28.52435 | 6.3 |
8 | Buy | 10 | 6.3 |
9 | Sell | -16.8305 | 6.3 |
10 | Buy | 0.00094066 | 6.3 |
11 | Buy | 9.5428 | 6.3 |
12 | Sell | -16.8356 | 6.3 |
13 | Buy | 27.52091 | 6.3 |
14 | Sell | -16.85775 | 6.3 |
15 | Sell | -16.89238005 | 6.2 |
16 | Buy | 52.5763 | 6.3 |
17 | Sell | -17.25232756 | 6.3 |
18 | Sell | -4.87E-6 | 6.3 |
19 | Sell | -21.49574 | 6.3 |
20 | Buy | 1.791E-5 | 6.3 |
21 | Buy | 25.76119052 | 6.3 |
22 | Buy | 9.48E-6 | 6.3 |
23 | Buy | 8.58706 | 6.3 |
24 | Sell | -139.10409429 | 6.2 |
25 | Sell | -5.43E-6 | 6.2 |
26 | Sell | -26.50496 | 6.2 |
27 | Sell | -33.41100975 | 6.3 |
28 | Sell | -0.8216381 | 6.3 |
29 | Sell | -3.281E-5 | 6.3 |
30 | Sell | -95.6116 | 6.3 |
31 | Sell | -57.9877 | 6.3 |
32 | Sell | -226.8993 | 6.3 |
33 | Sell | -65.8565 | 6.3 |
34 | Sell | -87.44021778 | 6.3 |
35 | Sell | -87.44011821 | 6.3 |
36 | Sell | -102.44368179 | 6.3 |
37 | Sell | -47.41887542 | 6.3 |
38 | Sell | -28.22986 | 6.3 |
39 | Sell | -1 | 6.3 |
40 | Buy | 130.8582 | 6.3 |
41 | Sell | -47.3079 | 6.2 |
42 | Sell | -46.7664 | 6.3 |
43 | Sell | -28.27063 | 6.3 |
44 | Sell | -9.3019 | 6.3 |
45 | Sell | -0.70125527 | 6.3 |
46 | Sell | -137.52996 | 6.3 |
47 | Sell | -10.31964819 | 6.3 |
48 | Sell | -9.08035181 | 6.3 |
49 | Sell | -26.93381488 | 6.3 |
50 | Sell | -44.88969146 | 6.3 |
51 | Sell | -164.86019366 | 6.3 |
52 | Sell | -33.31798354 | 6.3 |
53 | Buy | 5.5 | 6.3 |
54 | Buy | 237.3497 | 6.3 |
55 | Sell | -27.16124 | 6.2 |
56 | Buy | 481.91812455 | 6.3 |
57 | Sell | -8.51099 | 6.3 |
58 | Sell | -109.83374989 | 6.3 |
59 | Sell | -43.834 | 6.3 |
60 | Sell | -16.81150192 | 6.3 |
61 | Buy | 1 | 6.3 |
62 | Sell | -42.23184 | 6.3 |
63 | Sell | -2.87E-6 | 6.3 |
64 | Sell | -16.78027 | 6.3 |
65 | Sell | -25.18237 | 6.3 |
66 | Sell | -25.18955 | 6.3 |
67 | Sell | -6.33E-6 | 6.3 |
68 | Sell | -16.75805 | 6.3 |
69 | Sell | -6.056E-5 | 6.3 |
70 | Sell | -6.08E-6 | 6.3 |
71 | Sell | -16.74849 | 6.3 |
72 | Sell | -17.76946056 | 6.3 |
73 | Sell | -132.99993944 | 6.3 |
74 | Sell | -22.21049 | 6.3 |
75 | Sell | -9.61E-6 | 6.3 |
76 | Sell | -8.52307039 | 6.3 |
77 | Sell | -27.92735 | 6.3 |
78 | Sell | -27.94675119 | 6.3 |
79 | Sell | -34.66006847 | 6.3 |
80 | Buy | 2.5 | 6.3 |
81 | Sell | -47.28935 | 6.3 |
82 | Buy | 21.08717014 | 6.3 |
83 | Sell | -0.96187966 | 6.3 |
84 | Sell | -9.37525 | 6.3 |
85 | Sell | -9.45756213 | 6.3 |
86 | Sell | -9.44398456 | 6.3 |
87 | Sell | -9.4441 | 6.3 |
88 | Buy | 9.28E-6 | 6.3 |
89 | Buy | 315.81951 | 6.3 |
90 | Buy | 241.6053 | 6.3 |
91 | Buy | 4.4E-6 | 6.3 |
92 | Buy | 2.60249 | 6.3 |
93 | Buy | 155.94 | 6.3 |
94 | Buy | 47.5994 | 6.3 |
95 | Buy | 244 | 6.3 |
96 | Buy | 340.052 | 6.3 |
97 | Buy | 56.90173527 | 6.3 |
98 | Buy | 315.2744 | 6.3 |
99 | Buy | 9.335E-5 | 6.3 |
100 | Buy | 186.6096 | 6.3 |
101 | Buy | 1.1E-7 | 6.3 |
102 | Buy | 154.5862 | 6.3 |
103 | Buy | 1.1E-7 | 6.3 |
104 | Buy | 81.99999989 | 6.3 |
105 | Buy | 27.84454 | 6.3 |
106 | Buy | 234.9448 | 6.3 |
107 | Buy | 241.5747 | 6.3 |
108 | Buy | 203.136 | 6.3 |
109 | Buy | 37.7522 | 6.3 |
110 | Sell | -18.5235 | 6.3 |
111 | Sell | -10 | 6.3 |
112 | Sell | -23.1552 | 6.3 |
113 | Sell | -23.6018 | 6.3 |
114 | Sell | -9.34501 | 6.3 |
115 | Sell | -9.34536 | 6.3 |
116 | Sell | -8.07E-6 | 6.3 |
117 | Sell | -16.75579 | 6.3 |
118 | Buy | 1.22E-6 | 6.3 |
119 | Buy | 2.17361 | 6.3 |
120 | Buy | 77.9138 | 6.3 |
Technical Analysis