OMGUSD prices, data, historical data, news, charts are collected from many reputatable trading platforms and analysed by our algorithms, which allows you to see what is really going on in the market at the moment and helps you make wiser decisions.
Last Price | Last updated |
3.3 | Tue, 01/26/2021 - 08:40 |
TRADERS
71.7 % SELL
28.3 % BUY
Overview
# | Action | Amount | Price |
1 | Buy | 234.655 | 3.4 |
2 | Buy | 1.5 | 3.4 |
3 | Buy | 68.80495743 | 3.4 |
4 | Buy | 31.19504257 | 3.4 |
5 | Sell | -7.2669 | 3.4 |
6 | Sell | -0.5743697 | 3.4 |
7 | Sell | -7.266 | 3.4 |
8 | Sell | -7.266 | 3.4 |
9 | Sell | -7.266 | 3.4 |
10 | Sell | -7.266 | 3.4 |
11 | Sell | -35.0409 | 3.4 |
12 | Buy | 0.81824758 | 3.4 |
13 | Buy | 12.44501 | 3.4 |
14 | Buy | 50 | 3.4 |
15 | Buy | 129.25229 | 3.4 |
16 | Buy | 308.3027 | 3.4 |
17 | Buy | 3.838E-5 | 3.3 |
18 | Buy | 257.7096 | 3.3 |
19 | Sell | -7.29309191 | 3.3 |
20 | Buy | 1 | 3.3 |
21 | Buy | 220.74771 | 3.3 |
22 | Buy | 279.25229 | 3.3 |
23 | Sell | -2.21539001 | 3.3 |
24 | Sell | -10.97815689 | 3.3 |
25 | Sell | -7.30674 | 3.3 |
26 | Sell | -89.98668134 | 3.3 |
27 | Sell | -10.01331866 | 3.3 |
28 | Sell | -6.7324583 | 3.3 |
29 | Sell | -284.0602197 | 3.3 |
30 | Sell | -54.1926018 | 3.3 |
31 | Sell | -45.8073982 | 3.3 |
32 | Sell | -1.18E-6 | 3.3 |
33 | Sell | -29.38272 | 3.3 |
34 | Buy | 442.391 | 3.3 |
35 | Buy | 100 | 3.3 |
36 | Sell | -300.96933709 | 3.3 |
37 | Sell | -28.4633 | 3.3 |
38 | Buy | 40.70543237 | 3.3 |
39 | Sell | -100 | 3.3 |
40 | Sell | -455.4851 | 3.3 |
41 | Sell | -1503.31 | 3.3 |
42 | Sell | -9.56E-6 | 3.3 |
43 | Sell | -83.3333 | 3.3 |
44 | Buy | 145.00682508 | 3.3 |
45 | Buy | 81.01018414 | 3.3 |
46 | Buy | 1000 | 3.3 |
47 | Buy | 293.98299078 | 3.3 |
48 | Sell | -29.78783 | 3.3 |
49 | Buy | 15 | 3.3 |
50 | Buy | 102.70830332 | 3.3 |
51 | Buy | 81.61439668 | 3.3 |
52 | Buy | 3.05 | 3.3 |
53 | Buy | 1.47E-6 | 3.3 |
54 | Buy | 8.17473 | 3.3 |
55 | Sell | -29.90462347 | 3.3 |
56 | Sell | -29.90461506 | 3.3 |
57 | Sell | -43.59879494 | 3.3 |
58 | Buy | 83.5911 | 3.3 |
59 | Sell | -247.08021073 | 3.3 |
60 | Sell | -45.8073982 | 3.3 |
61 | Sell | -89.33241 | 3.3 |
62 | Sell | -220.05495511 | 3.3 |
63 | Sell | -29.94504489 | 3.3 |
64 | Sell | -159.75445185 | 3.3 |
65 | Sell | -293.36894815 | 3.3 |
66 | Sell | -458.1914 | 3.3 |
67 | Sell | -453.8831 | 3.3 |
68 | Sell | -204.27461627 | 3.3 |
69 | Sell | -29.92204901 | 3.3 |
70 | Sell | -194.86068553 | 3.3 |
71 | Sell | -45.8073982 | 3.3 |
72 | Sell | -35.53523206 | 3.3 |
73 | Sell | -34.18905262 | 3.3 |
74 | Sell | -475.15479118 | 3.3 |
75 | Buy | 40 | 3.3 |
76 | Buy | 40 | 3.3 |
77 | Sell | -217.58428085 | 3.3 |
78 | Sell | -53.94399777 | 3.3 |
79 | Sell | -3.27E-6 | 3.3 |
80 | Sell | -94.14755 | 3.3 |
81 | Buy | 1.50581 | 3.3 |
82 | Sell | -366.30704827 | 3.3 |
83 | Sell | -86.03905173 | 3.3 |
84 | Sell | -45.8073982 | 3.3 |
85 | Sell | -114.92735009 | 3.3 |
86 | Sell | -213.54305117 | 3.3 |
87 | Sell | -196.75945063 | 3.3 |
88 | Sell | -45.8073982 | 3.3 |
89 | Sell | -347.52172264 | 3.3 |
90 | Sell | -127.03862 | 3.3 |
91 | Sell | -11.1018 | 3.3 |
92 | Sell | -11.1011 | 3.3 |
93 | Sell | -523.06574253 | 3.3 |
94 | Sell | -253.46479195 | 3.3 |
95 | Sell | -45.8073982 | 3.3 |
96 | Buy | 1 | 3.3 |
97 | Sell | -1520.41 | 3.3 |
98 | Sell | -748.37433745 | 3.3 |
99 | Sell | -472.16660851 | 3.3 |
100 | Sell | -67.66282 | 3.3 |
101 | Sell | -186.39883584 | 3.3 |
102 | Sell | -45.8073982 | 3.3 |
103 | Sell | -50 | 3.3 |
104 | Sell | -6.58E-6 | 3.3 |
105 | Sell | -32.33718 | 3.3 |
106 | Sell | -200 | 3.3 |
107 | Sell | -100 | 3.3 |
108 | Sell | -158.42496658 | 3.3 |
109 | Sell | -667.66281342 | 3.3 |
110 | Sell | -49.9 | 3.3 |
111 | Buy | 87.2 | 3.3 |
112 | Sell | -11.11514 | 3.3 |
113 | Sell | -12.79708 | 3.3 |
114 | Sell | -400 | 3.3 |
115 | Sell | -200 | 3.3 |
116 | Sell | -162.48088118 | 3.3 |
117 | Sell | -50 | 3.3 |
118 | Sell | -174.72203 | 3.3 |
119 | Sell | -36.95 | 3.3 |
120 | Buy | 3.05 | 3.3 |
Technical Analysis