- Bitcoin -3.55% 79,328.40 USD =2,038,740,618 VNĐ 3.55%
- Ethereum -9.54% 1,862.34 USD =47,862,060 VNĐ 9.54%
- Tether -0.04% 1.00 USD =25,686 VNĐ 0.04%
- XRP -6.40% 2.04 USD =52,500 VNĐ 6.40%
- Binance Coin -3.97% 535.00 USD =13,749,517 VNĐ 3.97%
- Solana -5.88% 120.21 USD =3,089,266 VNĐ 5.88%
- USD Coin -0.01% 1.00 USD =25,697 VNĐ 0.01%
- Cardano -6.85% 0.69 USD =17,837 VNĐ 6.85%
- Dogecoin -10.67% 0.15 USD =3,961 VNĐ 10.67%
- TRON -1.78% 0.23 USD =5,918 VNĐ 1.78%
- UNUS SED LEO -1.05% 9.74 USD =250,323 VNĐ 1.05%
- Chainlink -10.98% 12.55 USD =322,434 VNĐ 10.98%
- Hedera -8.95% 0.19 USD =4,878 VNĐ 8.95%
- Xem thêm
*Cập nhật lúc 09:03 11/03/2025