- Bitcoin 0.69% 84,787.40 USD =2,204,471,143 VNĐ 0.69%
- Ethereum 1.73% 1,634.56 USD =42,498,560 VNĐ 1.73%
- Tether 0.01% 1.00 USD =25,991 VNĐ 0.01%
- XRP 1.03% 2.15 USD =55,965 VNĐ 1.03%
- Binance Coin 0.60% 587.03 USD =15,262,756 VNĐ 0.60%
- Solana 1.39% 130.70 USD =3,398,178 VNĐ 1.39%
- USD Coin -0.01% 1.00 USD =25,992 VNĐ 0.01%
- TRON -0.08% 0.25 USD =6,565 VNĐ 0.08%
- Dogecoin -2.79% 0.16 USD =4,153 VNĐ 2.79%
- Cardano -0.81% 0.64 USD =16,604 VNĐ 0.81%
- UNUS SED LEO -0.16% 9.37 USD =243,717 VNĐ 0.16%
- Chainlink 0.78% 12.84 USD =333,868 VNĐ 0.78%
- Avalanche 2.08% 20.28 USD =527,194 VNĐ 2.08%
- Xem thêm
*Cập nhật lúc 03:04 15/04/2025