- Bitcoin -1.06% 103,807.00 USD =2,724,011,344 VNĐ 1.06%
- Ethereum -5.26% 2,475.46 USD =64,958,491 VNĐ 5.26%
- Tether 0.01% 1.00 USD =26,253 VNĐ 0.01%
- XRP -2.71% 2.15 USD =56,387 VNĐ 2.71%
- Binance Coin -3.61% 644.31 USD =16,907,296 VNĐ 3.61%
- Solana -3.07% 148.31 USD =3,891,894 VNĐ 3.07%
- USD Coin 0.01% 1.00 USD =26,239 VNĐ 0.01%
- Dogecoin -7.07% 0.18 USD =4,630 VNĐ 7.07%
- TRON 1.56% 0.28 USD =7,256 VNĐ 1.56%
- Cardano -5.57% 0.65 USD =16,926 VNĐ 5.57%
- Sui -2.62% 3.08 USD =80,713 VNĐ 2.62%
- Chainlink -4.06% 13.22 USD =346,822 VNĐ 4.06%
- UNUS SED LEO -1.16% 8.86 USD =232,624 VNĐ 1.16%
- Xem thêm
*Cập nhật lúc 17:06 06/06/2025