- Bitcoin 0.93% 120,089.00 USD =3,157,128,269 VNĐ 0.93%
- Ethereum 0.59% 3,006.60 USD =79,043,605 VNĐ 0.59%
- XRP 2.88% 2.93 USD =76,936 VNĐ 2.88%
- Tether -0.02% 1.00 USD =26,292 VNĐ 0.02%
- Binance Coin -0.30% 690.61 USD =18,156,214 VNĐ 0.30%
- Solana 0.17% 162.81 USD =4,280,229 VNĐ 0.17%
- USD Coin -0.01% 1.00 USD =26,287 VNĐ 0.01%
- Dogecoin -1.42% 0.20 USD =5,198 VNĐ 1.42%
- TRON -0.40% 0.30 USD =7,937 VNĐ 0.40%
- Cardano -1.47% 0.73 USD =19,268 VNĐ 1.47%
- Stellar -5.13% 0.45 USD =11,725 VNĐ 5.13%
- Sui 10.02% 3.84 USD =100,991 VNĐ 10.02%
- Chainlink -0.07% 15.81 USD =415,568 VNĐ 0.07%
- Xem thêm
*Cập nhật lúc 04:07 15/07/2025