- Bitcoin -2.68% 29,050.60 USD =678,040,674 VNĐ 2.68%
- Ethereum -7.28% 1,835.51 USD =42,840,896 VNĐ 7.28%
- Tether -0.00% 1.00 USD =23,315 VNĐ 0.00%
- USD Coin -0.03% 1.00 USD =23,341 VNĐ 0.03%
- Binance Coin -6.62% 310.70 USD =7,251,749 VNĐ 6.62%
- XRP -3.95% 0.39 USD =9,061 VNĐ 3.95%
- Binance USD -0.03% 1.00 USD =23,339 VNĐ 0.03%
- Cardano -6.59% 0.48 USD =11,309 VNĐ 6.59%
- Solana -9.90% 44.37 USD =1,035,695 VNĐ 9.90%
- Dogecoin -6.21% 0.08 USD =1,821 VNĐ 6.21%
- Polkadot -7.41% 9.28 USD =216,688 VNĐ 7.41%
- Wrapped Bitcoin -2.49% 29,043.60 USD =677,876,928 VNĐ 2.49%
- TRON -0.58% 0.08 USD =1,891 VNĐ 0.58%
- Xem thêm
*Cập nhật lúc 15:05 26/05/2022