- Bitcoin 2.26% 38,537.30 USD =946,091,516 VNĐ 2.26%
- Ethereum 2.96% 2,090.49 USD =51,321,472 VNĐ 2.96%
- Tether 0.01% 1.00 USD =24,556 VNĐ 0.01%
- Binance Coin 0.43% 228.82 USD =5,617,411 VNĐ 0.43%
- XRP 1.49% 0.61 USD =15,003 VNĐ 1.49%
- Solana 2.34% 61.18 USD =1,501,931 VNĐ 2.34%
- USD Coin -0.01% 1.00 USD =24,546 VNĐ 0.01%
- Cardano 1.62% 0.38 USD =9,355 VNĐ 1.62%
- Dogecoin 2.54% 0.08 USD =2,060 VNĐ 2.54%
- TRON 0.42% 0.10 USD =2,553 VNĐ 0.42%
- Toncoin -0.15% 2.42 USD =59,289 VNĐ 0.15%
- Chainlink 1.18% 14.77 USD =362,510 VNĐ 1.18%
- Avalanche 6.17% 22.29 USD =547,165 VNĐ 6.17%
- Xem thêm
*Cập nhật lúc 18:12 01/12/2023