- Bitcoin -0.98% 26,749.30 USD =654,286,983 VNĐ 0.98%
- Ethereum -0.89% 1,610.45 USD =39,391,630 VNĐ 0.89%
- Tether -0.03% 1.00 USD =24,460 VNĐ 0.03%
- Binance Coin -1.84% 211.57 USD =5,175,026 VNĐ 1.84%
- XRP -1.31% 0.51 USD =12,415 VNĐ 1.31%
- USD Coin -0.03% 1.00 USD =24,459 VNĐ 0.03%
- Dogecoin -0.05% 0.06 USD =1,519 VNĐ 0.05%
- Cardano -1.38% 0.25 USD =6,080 VNĐ 1.38%
- Solana -1.63% 19.66 USD =480,764 VNĐ 1.63%
- Toncoin -6.72% 2.33 USD =57,089 VNĐ 6.72%
- TRON -1.23% 0.08 USD =2,040 VNĐ 1.23%
- Dai -0.05% 1.00 USD =24,438 VNĐ 0.05%
- Polkadot -0.83% 4.07 USD =99,544 VNĐ 0.83%
- Xem thêm
*Cập nhật lúc 17:09 21/09/2023