- Bitcoin 6.05% 118,048.00 USD =3,101,126,637 VNĐ 6.05%
- Ethereum 6.93% 3,000.84 USD =78,832,088 VNĐ 6.93%
- Tether -0.01% 1.00 USD =26,275 VNĐ 0.01%
- XRP 6.38% 2.59 USD =68,044 VNĐ 6.38%
- Binance Coin 2.32% 687.44 USD =18,059,124 VNĐ 2.32%
- Solana 3.73% 164.23 USD =4,314,250 VNĐ 3.73%
- USD Coin -0.01% 1.00 USD =26,267 VNĐ 0.01%
- Dogecoin 8.75% 0.20 USD =5,202 VNĐ 8.75%
- TRON 1.75% 0.30 USD =7,766 VNĐ 1.75%
- Cardano 10.63% 0.70 USD =18,367 VNĐ 10.63%
- Sui 8.12% 3.49 USD =91,785 VNĐ 8.12%
- Chainlink 6.32% 15.37 USD =403,733 VNĐ 6.32%
- Bitcoin Cash 1.10% 521.09 USD =13,689,153 VNĐ 1.10%
- Xem thêm
*Cập nhật lúc 14:07 11/07/2025